盂疾控〔2025〕38号
盂县县城用户水龙头水质安全状况监测情况
盂县卫生健康和体育局(盂县疾病预防控制局):
为贯彻落实阳泉市卫计委转发的“山西省卫计委办公室关于做好城市生活饮用水安全状况信息公开工作的通知”(晋卫办疾控函【2017】12号)精神,以及阳疾控业字【2017】62号“关于下发阳泉市城市生活饮用水用户水龙头水质专项监测工作实施方案的通知”,结合我县县城实际,我中心于2025年6月就我县县城生活饮用水用户水龙头水质进行选点监测工作。现将监测结果报告如下:
一、监测范围
盂县县城5户城市居民用户水龙头水质。
二、监测时间
2025年6月。
三、监测依据及技术标准
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)
四、检测结果
见“盂县县城用户水龙头水质安全状况信息公开表(2025年第二季度)”。
盂县疾病预防控制中心(盂县卫生监督所)
2025年7月2日
报:阳泉市疾控中心、盂县卫生健康和体育局 (盂县疾病预防控制局)疾控科 |
送:县疾控中心各领导 |
水样类型:末梢水
采样地址: 盂县 聚景园(小区)
采样点编号: 1#
水质检测结果:
检测季度: 第一季度 第二季度■ 第三季度 第四季度
采样日期:2025年6月16日 测定日期:2025年6月16日
指 标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 |
菌落总数(CFU/ml) | 100 | 67 | |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | |
肉眼可见物 | 不得检出 | 未见 | |
高锰酸盐指数(以O2)计/(mg/L) | 3 | 0.28 | |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.00005 | |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 3.55 |
报告单位(盖章):盂县疾病预防控制中心 (盂县卫生监督所)
单位负责人: 报告日期:2025年7月 2日
水样类型:末梢水
采样地址: 盂县 富春园(小区)
采样点编号: 2#
水质检测结果:
检测季度: 第一季度 第二季度■ 第三季度 第四季度
采样日期:2025年6月16日 测定日期:2025年6月16日
指 标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 |
菌落总数(CFU/ml) | 100 | 25 | |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | |
肉眼可见物 | 不得检出 | 未见 | |
高锰酸盐指数(以O2)计/(mg/L) | 3 | 0.26 | |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.00005 | |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 4.25 |
报告单位(盖章):盂县疾病预防控制中心 (盂县卫生监督所)
单位负责人:
报告日期:2025年7月 2日
水样类型:末梢水
采样地址: 盂县 顺馨(小区)
采样点编号: 3#
水质检测结果:
检测季度: 第一季度 第二季度■ 第三季度 第四季度
采样日期:2025年6月16日 测定日期:2025年6月16日
指 标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 |
菌落总数(CFU/ml) | 100 | 8 | |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | |
肉眼可见物 | 不得检出 | 未见 | |
高锰酸盐指数(以O2)计/(mg/L) | 3 | 0.30 | |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.00005 | |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 4.61 |
报告单位(盖章):盂县疾病预防控制中心 (盂县卫生监督所)
单位负责人:
报告日期:2025年7月 2日
水样类型:末梢水
采样地址: 盂县 锦绣嘉苑(小区)
采样点编号: 4#
水质检测结果:
检测季度: 第一季度 第二季度■ 第三季度 第四季度
采样日期:2025年6月16日 测定日期:2025年6月16日
指 标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 |
菌落总数(CFU/ml) | 100 | 7 | |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | |
肉眼可见物 | 不得检出 | 未见 | |
高锰酸盐指数(以O2)计/(mg/L) | 3 | 0.24 | |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.00005 | |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 5.06 |
报告单位(盖章):盂县疾病预防控制中心 (盂县卫生监督所)
单位负责人:
报告日期:2025年7月 2日
水样类型:末梢水
采样地址: 盂县疾控中心
采样点编号: 5#
水质检测结果:
检测季度: 第一季度 第二季度■ 第三季度 第四季度
采样日期:2025年6月16日 测定日期:2025年6月16日
指 标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 |
菌落总数(CFU/ml) | 100 | 21 | |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得检出 | <2 | |
色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | |
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | |
臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | |
肉眼可见物 | 不得检出 | 未见 | |
高锰酸盐指数(以O2)计/(mg/L) | 3 | 0.20 | |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.00005 | |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 5.08 |
报告单位(盖章):盂县疾病预防控制中心 (盂县卫生监督所)
单位负责人:
报告日期:2025年7月 2日