根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县各级工作部署,盂县商务局编制了2024年政府信息公开工作年度报告。报告由总体情况、主动公开信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,所列数据统计时限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年以来,我局进一步压实各级责任,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保信息发布准确。无依申请公开回复事项,对政府信息公开目录,我局加强工作督办,逐项任务分解,定期检查落实情况,2024年度我局主动向社会公开各类信息20条(其中盂县乡村e镇专栏公开信息14条),依申请公开局机关和局属事业单位信息0条。
1、为扎实推进我局政务公开工作,切实提升治理能力。结合我局实际,根据机构设置、人员变动情况和工作需要,对县商务局政务公开领导小组成员进行了调整,成立由党组书记、局长郑晓宁担任组长,党组成员、副局长翟玉涵担任副组长,各股室负责人为成员的领导小组。小组办公室设在县商务局办公室,承担领导小组交办的一切事务以及其他相关工作。
2、严格按照《盂县人民政府政务舆情回应制度》《关于盂县突发公共事件舆情处置应急预案》,坚持责权统一原则,明确具体联络人和承办人,实现上下联动、信息共享、协同处置避免出现反应迟缓、被动应对现象。截至目前我局未产生舆情情况信息。
3、充分利用政府网站和新兴媒体的互动功能,提升回应信息的到达率,扩大回应信息的传播范围。截至目前接收到的县长信箱问题回复率100%,群众反映的问题基本得到及时有效解决。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审 结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局进一步加强统筹谋划,落实完善各项信息公开工作制度并取得了一定成绩,但与上级要求和群众利益诉求相比还存在一些距离,主要表现在:一是公开内容不够全面,政务公开内容的深度和广度还不够;二是公开渠道和载体还需进一步拓宽和规范。
下一步要在提高政治站位、提升服务水平、拓宽公开途径上下功夫。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。