根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求编制本报告,报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,所列数据统计时限自2023年1月1日至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,盂县市场监督管理局认真贯彻落实县政府对政府信息公开工作的安排部署,紧密结合单位实际,加强领导,健全制度,丰富形式,强化监督,全年政府信息公开范围进一步扩大,公开项目分类进一步细化,充分发挥为民服务的作用,取得了一定成效。
(一)增大主动公开力度。扩大政府信息公开的广度和深度,提高政府工作的透明度,加大重点领域信息公开力度,市场综合监督管理、反垄断统一执法、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、计量、标准化、认证认可、检验检测、知识产权、非公经济组织党建等在县政府门户网站进行了公开,接受群众监督。在盂县政府网站主动公开政府信息83条,内容包括单位信息、机构职能、部门文件、公告公示、财政信息等。
(二)做好依申请公开工作。修订依申请公开服务指南,制定工作细则,畅通申请渠道。2023年未收到政府信息公开申请。
(三)规范政府信息管理。围绕《条例》加强制度执行,正确执行关于主动公开的新规定,严格按照政府信息公开要求,加强政务信息公开管理,确保法定主动公开内容公开到位,主动向社会公布有关市场监管数据。
(四)加强公开平台建设。盂县市场局信息公开主要依托盂县人民政府门户网站平台,网站设有政务公开专题专栏,包括信息公开指南、信息公开年报、信息公开规定、信息公开目录、政府网站年报、依申请公开等主动公开栏目,方便大众通过网络渠道获取到政府的相关信息。
(五)强化信息公开监督保障。盂县市场局政务公开领导小组督促落实政务公开工作。优化细化政务公开具体工作举措,相关股室切实履行主体责任,努力提升政务公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 18 | 73 | 73 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 16 | 10 | 10 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
盂县市场局2023年政务公开工作主要问题是:一是信息公开内容不够全面的问题。优化政务公开管理,健全信息公开制度,细化实化工作要点及任务分工,动态统计督促信息发布情况。二是网站栏目建设优化的问题。积极配合全县政府网站建设工作,规范信息公开平台建设,切实发挥政府网站作为政务公开第一平台的功能和作用。
下一步我们将不断改进市场监管政务信息公开工作,一是不断健全完善制度体系,规范政府信息管理,强化公开平台建设,推动政务公开标准化规范化。二是加强培训交流,明确培训对象、培训方式及培训内容,增强单位内各部门公开意识,有力提升公开能力。
六、其他需要报告的事项
无
盂县市场监督管理局
2024年1月18日