为做好2023年度政府信息公开工作年度报告编制和发布工作要求,我局按照县考核办专项工作考核要求和《2023年度政务公开工作考核方案》(盂政办发【2023】107号)的规定,认真开展了政府信息公开工作。我局坚持依法公开、真实公开原则,现将我局2023年度信息公开工作开展情况报告如下;
一、总体情况
2023年,在去年政务公开工作的基础上,以完善各项政务公开制度为抓手,落实基层政务公开标准化、规范化任务,规范政府信息公开申请办理流程,强化政策解读和回应关切,全面推进决策和执行公开,不断优化政务公开平台的信息服务功能,增强公开能力,我局政务公开工作取得了积极成效。
(一)主动公开。本年度主动公开信息主要包括机构设置、工作动态、部门预决算等方面的内容。全年通过政府网站信息公开平台主动公开政府信息31余条。
(二)依申请公开。2023年,我局未收到政府信息依申请公开要求事项。
(三)政府信息管理。一是强化组织领导,全面推进政务公开制度体系逐步完善,实行一把手负责制,制定工作职责,明确专人严格对政府信息进行保密审查,严格规范信息公开发布;二是通过盂县人民政府网向社会统一发布信息、提供信息服务、业务办理和接受社会监督的公共信息网络,实现林业政务活动数字化、网络化、标准化,降低政务信息管理成本,提高管理效率。
(四)全面强化政府信息公开监督保障。一是加大宣传,切实贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求。二是抓目标管理,强化责任落实。为确保政府信息公开工作取得实效,我局把政府信息公开工作纳入了林业局年度目标管理进行检查考核。同时,加强政府信息公开工作的组织协调和监督指导,确保政府信息公开工作高效开展。全年林业政府信息公开工作未发生责任追究的情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 7 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在全面总结2023年以来工作的基础上,我们也清醒地看到我局政务公开工作存在的问题和不足,主要表现在信息公开内容有待进一步丰富;工作创新度有待加强等问题。
下一步,我局将重点做好以下几方面工作:一是提高认识,规范工作流程。按照"以公开为常态,不公开为例外"的总体要求,进一步做好政府公开信息工作,确保政府信息公开工作严格按照工作流程有效运作。二是继续加大培训力度,通过各类学习培训,提高政府信息工作人员业务水平,更好地理解掌握相关制度规范,改进完善有关工作机制和方法。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
盂县林业局
2024年1月22日