按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现将我局2024年政府信息公开情况报告如下。本报告所列情况的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、工作情况
我局高度重视政府信息公开工作,始终坚持“以公开为常态、以不公开为例外”的原则,为人民群众提供更加方便快捷的信息公开服务。严把政府信息发布程序关,在确保信息准确的同时,做到安全保密。充分发挥公安政务服务“一网通办”平台作为信息公开第一平台的作用,不断增强门户网站的信息发布力度,政务服务进一步优化,交流互动得到加强,有力推动了各项公安工作健康有序发展。
(一)主动公开情况
我们把主动公开作为政府信息公开的主渠道,不断充实政府信息公开内容,拓宽信息公开渠道,2024年,我局通过政府网站、政务微博、微信等渠道主动公开政府信息12条。
(二)依申请公开情况
不断规范依申请公开工作,健全完善依申请公开受理机制。在官网发布《盂县公安局信息公开申请表》,方便公众申请。2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
严格政府信息公开管理,确保信息公开安全。我们依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范政府信息公开程序。
(四)平台建设情况
阳泉公安政务服务“一网通办”平台是我局对外门户网站,我局发布的政策、法规、新闻动态都会及时通过平台对外公布。
(五)监督和保障情况
全面加强网站的监督和管理,按照相关要求,及时上报政府网站月度、年度工作报表,按照县委网信办等部门要求,积极推进网站信息化建设和安全管理,严格执行网站信息审批制度,及时进行漏洞扫描和数据备份,网站整体运行健康有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 32 | 0 | 32 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 463 | 0 | 463 |
行政强制 | 8 | 0 | 8 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 无增减 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2334 | 972.6260万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
工作中存在政务信息公开工作内容单一、公共服务类查询渠道还需要进一步增加、专兼职工作人员较少等问题。下步工作中,我局将继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持问题导向,突出重点、强化措施,扎实推进各项工作。继续推进信息化建设,积极探索“互联网+政务服务”新模式,及时对法律法规、政策文件、工作动态等进行信息公开,深入推进阳光政务。同时进一步拓展政府信息公开渠道,通过新媒体加大政府信息公开工作力度,拓宽公开渠道和方式,及时、全面公开和更新政府信息,确保政府信息公开工作依法、有序、全面、规范开展。
六、其他需要报告的事项
无