盂县人民政府

一、一般公共预算提前告知转移支付
2022年年初预算,一般公共预算提前告知上级补助收入合计131105万元。其中:增值税、所得税、成品油税费改革等税收返还性收入9015万元,一般转移支付收入118192万元,专项转移支付收入3898万元。
一般转移支付118192万元,其中:均衡性转移支付支出54344万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入6692万元,结算补助支出-1694万元,固定数额补助收入12250万元,革命老区转移支付收入1081万元,资源枯竭型城市转移支付收入1587万元,欠发达地区转移支付收入2654万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1060万元,教育共同财政事权转移支付收入5057万元,科技共同财政事权转移支付收入12万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1752万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入17527万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入4413万元,节能环保共同财政事权转移支付收入12万元,农林水共同财政事权转移支付收入8021万元,交通运输共同财政事权转移支付收入3404万元,其他一般性转移支付收入20万元。
专项转移支付3898万元,分功能科目是:一般公共服务70万元,文化旅游体育与传媒90万元,社会保障和就业588万元,卫生健康87万元,农林水2856万元,资源勘探信息等207万元。
二、政府基金转移支付586万元。
分别为:大中型水库移民后期扶持基金243万元,国家重大水利工程建设基金100万元,彩票公益金用于社会福利243万元。
| 2022年一般公共预算税收返还及提前下达一般转移支付表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 名 称 | 省级提前下达转移支付 | 备注 |
| 1、 返还性收入 | 9015 | |
| 所得税基数返还收入 | 3,254 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 527 | |
| 增值税税收返还收入 | 4,066 | |
| 消费税税收返还收入 | 2 | |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 1,166 | |
| 其他返还性收入 | 0 | |
| 2、一般性转移支付收入 | 118,192 | |
| 体制补助收入 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 54,344 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 6,692 | |
| 结算补助收入 | -1,694 | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 1,587 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | ||
| 欠发达地区转移支付收入 | 2,654 | |
| 固定数额补助收入 | 12,250 | |
| 革命老区转移支付收入 | 1,081 | |
| 民族地区转移支付收入 | ||
| 边境地区转移支付收入 | ||
| 贫困地区转移支付收入 | ||
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | ||
| 外交共同财政事权转移支付收入 | ||
| 国防共同财政事权转移支付收入 | ||
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,060 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 5,057 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 12 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,752 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 17,527 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4,413 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 12 | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | ||
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 8,021 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,404 | |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | ||
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | ||
| 金融共同财政事权转移支付收入 | ||
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | ||
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | ||
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | ||
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | ||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | ||
| 其他一般性转移支付收入 | 20 | |
| 2022年一般公共预算提前下达专项转移支付表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 名 称 | 省级提前下达转移支付 | 备注 |
| 专项转移支付收入 | 3,898 | |
| 一般公共服务 | 70 | |
| 外交 | ||
| 国防 | ||
| 公共安全 | ||
| 教育 | ||
| 科学技术 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 90 | |
| 社会保障和就业 | 588 | |
| 卫生健康 | 87 | |
| 节能环保 | ||
| 城乡社区 | ||
| 农林水 | 2,856 | |
| 交通运输 | ||
| 资源勘探信息等 | 207 | |
| 商业服务业等 | ||
| 金融 | ||
| 自然资源海洋气象等 | ||
| 住房保障 | ||
| 粮油物资储备 | ||
| 灾害防治及应急管理 | ||
| 其他收入 | ||
|
2022年提前下达政府性基金转移支付表 |
||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 名 称 | 省级提前下达转移支付 | 备注 |
| 政府性基金转移支付合计 | 586 | |
| 207-文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
| 20707-国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | |
| 2070701-资助国产影片放映 | 0 | |
| 208-社会保障和就业支出 | 243 | |
| 20822-大中型水库移民后期扶持基金支出 | 243 | |
| 2082201-移民补助 | 63 | |
| 2082202-基础设施建设和经济发展 | 180 | |
| 213-农林水支出 | 100 | |
| 21369-国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 100 | |
| 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 | 100 | |
| 229-其他支出 | 243 | |
| 22908-彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | |
| 2290804-福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 | |
| 22960-彩票公益金安排的支出 | 243 | |
| 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 243 | |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | |
| 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0 | |
| 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 | |