2023年,在县委、县政府的坚强领导下,西烟镇政府认真贯彻落实省市县关于政府信息公开工作的要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合西烟实际,坚持依法公开、真实公开原则,规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,全力打造阳光政府。现特向社会公布2023年度我镇政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,西烟镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,认真贯彻落实国家和省、市、县关于政府信息公开工作的安排部署,结合我镇具体工作,不断规范公开内容,扩大公开范围,强化公开监督,坚持以公开为常态,积极推进各项工作任务,有效提升了政府信息公开工作质量,保障群众对政务工作的知情权、监督权。
(一)建立健全工作机制。西烟镇政府始终将政务公开工作纳入重要议事日程,切实加强领导,精心组织实施,以建立政府信息公开长效机制为工作重点,以提高政务公开的自觉性、主动性为目标,扎实推进政府信息公开,形成了主要领导抓,相关负责人组织实施,层层有人管、层层抓落实的工作格局。
(二)完善政府信息公开工作制度。促进政务公开规范化建设,持续落实政务公开工作机制,积极推进政务公开内部流程标准化,推进办事服务公开标准化,全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构等信息;从政务公开渠道、范围和内容,信息公开工作的考核评议、监督检查、责任追究、反馈渠道等方面规范政务公开工作。
(三)不断丰富政务公开载体形式。我镇对信息公开内容和工作范围进行了认真研究,确定和规范了信息公开的重点内容,严格按照规定的公开类别、公开时间和公开程序要求,重点公开民众关心关切的政策文件、依法行政、民生实事等民生信息。对信息公开内容及时审定、更新、充实,使公开内容全面真实、及时准确、重点突出、群众满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 12 | 12 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2023年,我镇政府信息公开工作虽取得了一定成效,但离人民群众的要求还有一定的差距,一是公开意识需要进一步强化;二是发布内容简单,信息公开范围不够全面;三是人员力量有待加强。
针对上述问题,我镇将不断优化和完善相关内部制度,强化对工作人员尤其是基层信息员的理论培训和业务培训,提升发布内容的质量,拓展信息公开范围。同时,切实加强与各部门之间的沟通交流,确保信息发布准确、及时,高效。
六、其他需要报告的事项
无。