为加强公众参与,进一步优化城镇空间布局,提高规划的科学性、民主性和可实施性,根据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律法规和政务公开的有关规定,盂县自然资源局组织编制的《盂县西烟镇风电场三期10万千瓦项目地块详细规划》《鑫卓益阳泉市盂县7万千瓦风电项目地块详细规划》方案已编制完成。按照法定程序,现对方案进行批前公示,欢迎社会各界提出意见和建议。
一、公示时间
2026年7月22日起至2026年8月20日
二、公示形式
网上公示
意见和建议收集途径:请市民将意见以书面形式邮寄至盂县自然资源局空间规划股
邮寄地址为:盂县自然资源局
电子版发送至电子邮箱:yxgh2008@163.com
联系电话:0353-8180067
意见和建议收集截止时间:2026年8月20日
三、规划内容
1.盂县西烟镇风电场三期10万千瓦项目地块
(一)规划范围
规划地块位于西烟镇、东梁乡,涉及脉坡村、青龙坡村、王甫庄村、西梁村、北蒋村5个村庄,共23个地块,周边主要以旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地、工业用地、采矿用地、农村道路、设施农用地以及后备耕地为主。
(二)规划面积
规划用地面积为19030平方米(约28.55亩)。
(三)主要控制指标
土地使用控制 | 土地使用强度和交通控制 | |||||||
地块编号 | 地块性质 | 用地面积(m2) | 容积率(≤) | 建筑密度(≤%) | 建筑限高 (≤m) | 绿地率(%) | 出入口 | |
2026-02-01 | 供电用地 | 11506 | 0.5 | 30 | 12 | - | S | |
2026-02-02 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-03 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-04 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-05 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-06 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-07 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-08 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-09 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-10 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-11 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-12 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-13 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-14 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-15 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-16 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-17 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-18 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-19 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-20 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-21 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-22 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2026-02-23 | 工业用地 | 342 | - | - | 250 | - | - | |
2.鑫卓益阳泉市盂县7万千瓦风电项目地块
(一)规划范围
规划地块位于梁家寨乡,涉及梁家寨村、独自口村、椿树底村、大崔家庄村4个村庄,共10个地块,周边主要以园地、林地、草地为主。
(二)规划面积
规划用地面积为14966平方米(约22.45亩)。
(三)主要控制指标
土地使用控制 | 土地使用强度和交通控制 | |||||||
地块编号 | 地块性质 | 用地面积(m2) | 容积率(≤) | 建筑密度(≤%) | 建筑限高 (≤m) | 绿地率(%) | 出入口 | |
2026-08-01 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-02 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-03 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-04 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-05 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-06 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-07 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-08 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-09 | 工业用地 | 518 | - | - | 250 | - | - | |
2026-08-10 | 供电用地 | 10304 | 0.5 | 30 | 12 | - | N | |
附图:控制性详细规划图则













