为加强文物安全工作,落实文保单位安全直接责任,根据《阳泉市文物局关于深入推进不可移动文物安全直接责任人公告公示的通知》(阳文物函〔2023〕68号)文件要求,按照“谁管理、谁使用、谁负责”的原则,进一步落实文物安全直接责任单位(人)公告公示制度,并接受社会监督。我县共有不可移动文物368处,其中国家级文物保护单位6处、省级文物保护单位13处、市县级文物保护单位50处、未定级不可移动文物299处,文物保护工程工地7处。现将我县不可移动文物及文物保护工程工地直接责任人清单进行公示。
附:阳泉市不可移动文物保护单位(点)文物安全直接责任单位(责任人)公示清单
盂县文物局
2023年12月27日
盂县不可移动文物保护单位(点)文物安全直接责任单位(责任人)公示清单(国保)
序号 | 县区 | 文物单位名称 | 保护级别 | 责任单位 | 直接责任人 姓名、职务 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 |
1 | 盂县 | 大王庙 | 国保 | 盂县文物管理中心 | 孙支军 | 13834039632 | 李振斌 | 15535319456 |
2 | 盂县 | 西关西寺大殿 | 国保 | 盂县直属机关事务服务中心 | 苏建斌 | 13934489000 | 韩超琼 | 18734335545 |
3 | 盂县 | 藏山祠 | 国保 | 盂县藏山旅游风景名胜区 | 韩国瑞 | 13315666777 | 付友民 | 13835305499 |
4 | 盂县 | 坡头泰山庙 | 国保 | 石旧都村村委会 | 王彦书 | 15635308999 | 郭栓寿 | 15635315709 |
5 | 盂县 | 西盂北村泰山庙 | 国保 | 西盂北村村委会 | 田晓林 | 15698436689 | 张尚运 | 13453348239 |
6 | 盂县 | 府君庙 | 国保 | 中北村村委会 | 崔建旺 | 15234329989 | 李爱云 | 18235389640 |
盂县不可移动文物保护单位(点)文物安全直接责任单位(责任人)公示清单(省保)
序号 | 县区 | 文物单位名称 | 保护级别 | 责任单位 | 直接责任人 姓名、职务 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 |
1 | 盂县 | 宋钟 | 省保 | 苌池镇人民政府 | 韩国瑞 | 13315666777 | 付友民 | 13835305499 |
2 | 盂县 | 烈女祠 | 省保 | 大吉村村委会 | 张金明 | 13934035053 | 侯杰 | 15935385345 |
3 | 盂县 | 马圈段长城 | 省保 | 榆林坪村村委会 | 史俊文 | 13934485149 | 马迎宾 | 13653535249 |
4 | 盂县 | 孤山西侧段长城 | 省保 | 车轮村村委会 | 冯书明 | 13233539159 | 冯书明 | 13233539159 |
5 | 盂县 | 李庄村藏山祠 | 省保 | 李庄村村委会 | 侯俊岭 | 13935399816 | 齐珍虎 | 13934489518 |
6 | 盂县 | 交口村大王庙 | 省保 | 交口村村委会 | 武学红 | 17836069251 | 任文清 | 13994525377 |
7 | 盂县 | 庄里村大庙(龙天庙) | 省保 | 庄里村村委会 | 孙俊福 | 13096505995 | 孙俊福 | 13096505995 |
8 | 盂县 | 炮台梁烽火台 | 省保 | 烧磁窑村村委会 | 霍勇 | 17703538377 | 杨志勇 | 15535349155 |
9 | 盂县 | 刘家沟烽火台 | 省保 | 刘家沟村村委会 | 陈喜如 | 13753315679 | 陈喜如 | 13753315679 |
10 | 盂县 | 龙王头村烽火台 | 省保 | 王甫庄村村委会 | 赵如林 | 15388535460 | 赵如林 | 15388535460 |
11 | 盂县 | 河底村烽火台 | 省保 | 河底村村委会 | 郝全玉 | 13994509385 | 郝全玉 | 13994509385 |
12 | 盂县 | 路家峪口村烽火台 | 省保 | 路家峪口村村委会 | 王明星 | 15386735028 | 荣富元 | 13111236562 |
13 | 盂县 | 漆树村烽火台 | 省保 | 漆树村村委会 | 荣素琴 | 13835305988 | 陈建峰 | 18335339566 |
盂县不可移动文物保护单位(点)文物安全直接责任单位(责任人)公示清单(市保)
序号 | 县区 | 文物单位名称 | 保护级别 | 责任单位 | 直接责任人 姓名、职务 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 |
1 | 盂县 | 盂县北庄村大王庙 | 市保 | 北庄村村委会 | 马润生 | 13903535878 | 马玉振 | 13700537557 |
2 | 盂县 | 建福院 | 市保 | 白土坡村村委会 | 李爱全 | 13835345885 | 释一军 | 13934279307 |
3 | 盂县 | 霞峰塔 | 市保 | 上乌纱村村委会 | 张杰 | 18635380444 | 陈建志 | 13546695559 |
4 | 盂县 | 宋庄村乡邑寺 | 市保 | 西潘乡宋庄村村委会 | 王海瑞 | 13663434000 | 王旭东 | 13835355056 |
5 | 盂县 | 陆师嶂摩崖造像 | 市保 | 田家庄村村委会 | 张远清 | 15386735993 | 张海明 | 13110869906 |
6 | 盂县 | 南娄天齐庙 | 市保 | 南娄村村委会 | 赵双柱 | 15582352333 | 杨治宇 | 13001162800 |
7 | 盂县 | 黑砚水河遗址 | 市保 | 庄只村村委会 | 高俊红 | 13994485659 | 高建途 | 13994477157 |
8 | 盂县 | 千佛寺摩崖造像 | 市保 | 兴道村村委会 | 王万林 | 13293832111 | 韩计军 | 13503535050 |
9 | 盂县 | 铜炉文殊寺 | 市保 | 铜炉村村委会 | 李美花 | 13935369434 | 王建国 | 13233436168 |
10 | 盂县 | 上乌纱村千佛寺 | 市保 | 上乌纱村村委会 | 张杰 | 18635380444 | 黄保珠 | 17836079007 |
11 | 盂县 | 南河南村关帝庙 | 市保 | 南河南村村委会 | 史敏峰 | 13383532555 | 白米芳 | 13383532555 |
12 | 盂县 | 高长虹旧居 | 市保 | 西沟村村委会 | 李东方 | 18703539646 | 高鹏珠 | 13191133099 |
13 | 盂县 | 普济寺 | 市保 | 侯庄村村委会 | 李云飞 | 15513727000 | 释传济 | 18935319611 |
14 | 盂县 | 秀寨兰若寺舍利塔 | 市保 | 南娄镇秀寨村村委会 | 檀建海 | 13700537345 | 康贵才 | 13453308000 |
15 | 盂县 | 南进圭玉皇庙 | 市保 | 南进圭村村委会 | 张保荣 | 13233536706 | 张永柱 | 13753304405 |
16 | 盂县 | 大横沟遗址 | 市保 | 大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 郑祥峰 | 17635755111 |
17 | 盂县 | 盂县彭真渠 | 市保 | 梁家寨乡人民政府 | 梁双牛 | 13080335919 | 梁玉山 | 13080335919 |
18 | 盂县 | 教场三神祠 | 市保 | 教场村村委会 | 董俊寿 | 13037064883 | 王连成 | 13834039321 |
19 | 盂县 | 瓷窑坡村窑址 | 市保 | 磁窑坡村村委会 | 张成双 | 15296639456 | 张福兴 | 13935315770 |
盂县不可移动文物保护单位(点)文物安全直接责任单位(责任人)公示清单(县保)
序号 | 县区 | 文物单位名称 | 保护级别 | 责任单位 | 直接责任人 姓名、职务 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 |
1 | 盂县 | 皇后村祭文碑 | 县保 | 西盂北村村委会 | 田晓林 | 15698436689 | 张尚运 | 13453348239 |
2 | 盂县 | 郑鸿章宅院(畏热堂民居) | 县保 | 北村村委会 | 张根全 | 13096505889 | 张根全 | 13096505889 |
3 | 盂县 | 创修文宣王庙碑 | 县保 | 苌池镇西苌池村村委会 | 李德明 | 18635371971 | 刘云亮 | 13327535360 |
4 | 盂县 | 文殊院碑 | 县保 | 西盂北村村委会 | 田晓林 | 15698436689 | 张尚运 | 13453348239 |
5 | 盂县 | 御枣口村仇犹观 | 县保 | 御枣口村村委会 | 路沚龙 | 17836069124 | 刘壮军 | 15234319259 |
6 | 盂县 | 后元吉墓葬 | 县保 | 后元吉村村委会 | 赵琪 | 13935335591 | 杨丽平 | 13453348195 |
7 | 盂县 | 兴化寺造像碑 | 县保 | 西盂北村村委会 | 田晓林 | 15698436689 | 张尚运 | 13453348239 |
8 | 盂县 | 七机岩关帝庙 | 县保 | 藏山村村委会 | 闫国善 | 13283635218 | 闫国善 | 13283635218 |
9 | 盂县 | 段家山村诸龙庙 | 县保 | 段家山村村委会 | 苏爱元 | 13835325016 | 苏爱元 | 13835325016 |
10 | 盂县 | 大汖古村落 | 县保 | 御枣口村村委会 | 路沚龙 | 18135835101 | 韩国印 | 13453303999 |
11 | 盂县 | 万益当铺 | 县保 | 盂县粮食局 | 刘志平 | 15513531100 | 刘志平 | 15513531100 |
12 | 盂县 | 大顺碑(新建敕封伏魔关圣帝君庙序) | 县保 | 西盂北村村委会 | 田晓林 | 15698436689 | 张尚运 | 13453348239 |
13 | 盂县 | 东庄村佛圣寺 | 县保 | 东庄村村委会 | 张保俊 | 18035322888 | 张润珍 | 13753335994 |
14 | 盂县 | 东杜村永清寺 | 县保 | 东杜村村委会 | 付建军 | 13383536009 | 释法力 | 15035309729 |
15 | 盂县 | 下鹤山战斗遗址 | 县保 | 下鹤山村村委会 | 梁永红 | 13700538152 | 梁永红 | 13700538152 |
16 | 盂县 | 里独头村烈士墓 | 县保 | 里独头村村委会 | 冯润北 | 13834035219 | 冯润北 | 13834035219 |
17 | 盂县 | 盂县故城 | 县保 | 北村村委会 | 张根全 | 13096505889 | 李俊生 | 13935329944 |
18 | 盂县 | 石店村观音庙 | 县保 | 石店村村委会 | 龚龙 | 17836069124 | 王海云 | 15935384393 |
19 | 盂县 | 孔夫子造像碑 | 县保 | 盂县文物管理中心 | 孙支军 | 13834039632 | 李振斌 | 15535319456 |
20 | 盂县 | 大崔家庄村释迦寺 | 县保 | 大崔家庄村村委会 | 周伟男 | 13643673235 | 崔良印 | 13935337033 |
21 | 盂县 | 兴道村歼灭战遗址(百团大战遗址) | 县保 | 南兴道村村委会 | 王万林 | 13293832111 | 王万林 | 13293832111 |
22 | 盂县 | 后峪沟村战斗遗址 | 县保 | 后峪沟村村委会 | 张瑞龙 | 13835335697 | 赵石林 | 13037066197 |
23 | 盂县 | 上曹村大王庙 | 县保 | 上曹村村委会 | 田中云 | 13191134927 | 胡杰 | 13753339976 |
24 | 盂县 | 石佛山摩崖造像 | 县保 | 南娄镇人民政府 | 王明星 | 15386735028 | 王明星 | 15386735028 |
25 | 盂县 | 窄门只村青石寺 | 县保 | 龙门汖村村委会 | 张俊杰 | 13994518388 | 张俊杰 | 13994518388 |
26 | 盂县 | 傅山草书碑 | 县保 | 秀水镇小横沟村村委会 | 苏文贵 | 13934285509 | 苏文贵 | 13934285509 |
27 | 盂县 | 大围村摩崖造像 | 县保 | 大围村村委会 | 杨博均 | 15364937976 | 施小旺 | 13383535699 |
28 | 盂县 | 四楞山战斗遗址 | 县保 | 白家庄村村委会 | 张润元 | 13934035362 | 王爱双 | 13835355054 |
29 | 盂县 | 斋醮碑 | 省保 | 牛村镇南下庄村村委会 | 刘振华 | 13283635553 | 季新忠 | 15035319096 |
30 | 盂县 | 东杨家沟田氏祠堂 | 县保 | 东杨家沟村村委会 | 张开明 | 13283636655 | 田增丰 | 13994510222 |
31 | 盂县 | 什袭珍藏石碣并题记(避水石) | 县保 | 苌池镇南苌池村村委会 | 贾小彦 | 13453319399 | 韩贵忠 | 13453318617 |
盂县不可移动文物保护单位(点)文物安全直接责任单位(责任人)公示清单(未定级)
序号 | 县区 | 文物单位名称 | 保护级别 | 责任单位 | 直接责任人 姓名、职务 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 |
1 | 盂县 | 辛庄村大庙戏台 | 未定级 | 辛庄村村委会 | 闫建朴 | 13753309305 | 赵建国 | 13934274054 |
2 | 盂县 | 辛庄村观音庙戏台 | 未定级 | 辛庄村村委会 | 闫建朴 | 13753309305 | 赵建国 | 13934274054 |
3 | 盂县 | 北蒋村观音庙遗址 | 未定级 | 北蒋村村委会 | 吴改兔 | 15835315922 | 张富喜 | 18735349418 |
4 | 盂县 | 辛庄村白龙庙遗址 | 未定级 | 辛庄村村委会 | 闫建朴 | 13753309305 | 赵建国 | 13934274054 |
5 | 盂县 | 小湖村文殊寺戏台 | 未定级 | 小湖村村委会 | 刘海斌 | 13935353577 | 周永全 | 13453335783 |
6 | 盂县 | 小湖村文昌庙 | 未定级 | 小湖村村委会 | 刘海斌 | 13935353577 | 周永全 | 13453335783 |
7 | 盂县 | 岑峰村三官庙钟楼 | 未定级 | 岑峰村村委会 | 郑昧春 | 13453315765 | 郑虎林 | 15235315692 |
8 | 盂县 | 寺家坪村戏台 | 未定级 | 寺家坪村村委会 | 岳志军 | 15333686186 | 乔爱生 | 18235355228 |
9 | 盂县 | 东梁遗址 | 未定级 | 东梁村村委会 | 王彦华 | 15835309855 | 刘喜明 | 13994475240 |
10 | 盂县 | 石宝关帝庙 | 未定级 | 仙人乡石宝村村委会 | 李双虎 | 13453339043 | 刘晓军 | 17836069262 |
11 | 盂县 | 山北村观音庙 | 未定级 | 仙人乡山北村村委会 | 王锁俊 | 13935349843 | 王瑞杰 | 17836069258 |
12 | 盂县 | 越霄山二庙遗址 | 未定级 | 仙人乡仙人村村委会 | 郭福俊 | 13753335432 | 杨芳 | 17836069248 |
13 | 盂县 | 仙人村摩崖造像 | 未定级 | 仙人乡仙人村村委会 | 郭福俊 | 13753335432 | 杨芳 | 17836069248 |
14 | 盂县 | 越霄山寨址 | 未定级 | 仙人乡仙人村村委会 | 郭福俊 | 13753335432 | 杨芳 | 17836069248 |
15 | 盂县 | 双山村龙王庙 | 未定级 | 仙人乡烧磁窑村村委会 | 杨志勇 | 15110899688 | 郭晓燕 | 18536598519 |
16 | 盂县 | 张庄村三官庙 | 未定级 | 仙人乡张庄村村委会 | 杨海明 | 13835344417 | 陈花荣 | 17836069267 |
17 | 盂县 | 东阳坡村大王庙 | 未定级 | 仙人乡东阳坡村村委会 | 李双虎 | 13453339043 | 刘晓军 | 17836069262 |
18 | 盂县 | 乱窑村大王庙 | 未定级 | 仙人乡乱窑村村委会 | 王锁俊 | 13935349843 | 王瑞杰 | 17836069258 |
19 | 盂县 | 岭西岩村关帝庙 | 未定级 | 仙人乡岭西岩村村委会 | 刘波 | 13935305868 | 李凤连 | 17836069257 |
20 | 盂县 | 外山南村龙王庙遗址 | 未定级 | 仙人乡外山南村村委会 | 高保义 | 15835235200 | 胡彦 | 17836069256 |
21 | 盂县 | 石谷梁村山神庙 | 未定级 | 仙人乡石谷梁村村委会 | 高保义 | 15835235200 | 胡彦 | 17836069256 |
22 | 盂县 | 东会里村关帝庙 | 未定级 | 仙人乡东会里村村委会 | 李瑞峰 | 15333637878 | 武变花 | 17836069253 |
23 | 盂县 | 十八盘摩崖造像 | 未定级 | 北下庄乡东关头村村委会 | 樊一亨 | 13453335888 | 樊亮双 | 13503535776 |
24 | 盂县 | 上榆林铺村白龙庙遗址 | 未定级 | 北下庄乡上榆林铺村村委会 | 王瑞军 | 15603538999 | 赵启飞 | 17836069270 |
25 | 盂县 | 白求恩医疗队旧址 | 未定级 | 北下庄乡箭河村村委会 | 李文杰 | 13720979333 | 侯保国 | 13834275034 |
26 | 盂县 | 八路军十九团团部旧址 | 未定级 | 北下庄乡箭河村村委会 | 李文杰 | 13720979333 | 侯保国 | 13834275034 |
27 | 盂县 | 东麻河驿村龙天庙 | 未定级 | 北下庄乡东麻河驿村村委会 | 刘海珍 | 15003532999 | 刘宝军 | 18634534555 |
28 | 盂县 | 东麻河驿村山神庙 | 未定级 | 北下庄乡东麻河驿村村委会 | 刘海珍 | 15003532999 | 刘宝军 | 18634534555 |
29 | 盂县 | 东坡头村三官庙遗址 | 未定级 | 北下庄乡东坡头村村委会 | 王彦书 | 15635308999 | 郭双寿 | 15635315709 |
30 | 盂县 | 石旧都释迦寺 | 未定级 | 北下庄乡石旧都村委会 | 王彦书 | 15635308999 | 李海顺 | 19335531255 |
31 | 盂县 | 西麻河驿炮楼遗址 | 未定级 | 北下庄乡西麻河驿村村委会 | 杨小军 | 13133135257 | 李家敏 | 17836069271 |
32 | 盂县 | 王家庄九龙庙遗址 | 未定级 | 北下庄乡王家庄村村委会 | 赵文华 | 18734345222 | 赵建平 | 13835325932 |
33 | 盂县 | 王家庄村三官庙 | 未定级 | 孙家庄镇王家庄村委会 | 赵文华 | 18734345222 | 赵建平 | 13835325932 |
34 | 盂县 | 獐儿坪武氏宅院门楼 | 未定级 | 北下庄乡獐儿坪村村委会 | 武国庆 | 15383635959 | 武俊斌 | 13700535441 |
35 | 盂县 | 獐儿坪民居门楼 | 未定级 | 北下庄乡獐儿坪村村委会 | 武国庆 | 15383635959 | 武俊斌 | 13700535441 |
36 | 盂县 | 洞沟村观音庙 | 未定级 | 北下庄洞沟村村委会 | 王立国 | 18535355585 | 刘青荣 | 13934495338 |
37 | 盂县 | 西关头村苍岩圣母庙 | 未定级 | 北下庄西关头村村委会 | 李建海 | 13097604555 | 李云爱 | 13513539719 |
38 | 盂县 | 乌耳庄村关圣大帝庙戏台 | 未定级 | 西烟镇乌耳庄村村委会 | 赵玉根 | 15635335856 | 杨生喜 | 13623539493 |
39 | 盂县 | 上文墓葬 | 未定级 | 西烟镇上文村村委会 | 张永明 | 13453355809 | 周建文 | 15903539046 |
40 | 盂县 | 上文村摩崖造像 | 未定级 | 西烟镇上文村村委会 | 张永明 | 13453355809 | 周建文 | 15903539046 |
41 | 盂县 | 西邢村云中阁遗址 | 未定级 | 西烟镇西邢村村委会 | 刘万春 | 13453318337 | 李玉挺 | 15835335828 |
42 | 盂县 | 东村东阁 | 未定级 | 西烟镇东村村委会 | 侯润明 | 13934035825 | 石万明 | 18835305349 |
43 | 盂县 | 南社村藏山行祠遗址 | 未定级 | 西烟镇南社村村委会 | 赵晋军 | 15935384035 | 张卫明 | 13934273401 |
44 | 盂县 | 东邢村观音庙戏台 | 未定级 | 西烟镇东邢村村委会 | 李永红 | 13203538444 | 李永红 | 13203538444 |
45 | 盂县 | 西邢村三圣庙 | 未定级 | 西烟镇西邢村村委会 | 刘万春 | 13453318337 | 李玉挺 | 15835335828 |
46 | 盂县 | 东村遗址 | 未定级 | 西烟镇东村村委会 | 侯润明 | 13934035825 | 石万明 | 18835305349 |
47 | 盂县 | 山河遗址 | 未定级 | 西烟镇山河村村委会 | 赵玉根 | 15635335856 | 赵建云 | 13403539958 |
48 | 盂县 | 乌耳庄遗址 | 未定级 | 西烟镇乌耳庄村村委会 | 赵玉根 | 15635335856 | 杨生喜 | 13623539493 |
49 | 盂县 | 西村遗址 | 未定级 | 西烟镇西村村委会 | 翟卫国 | 18735345559 | 翟卫国 | 18735345559 |
50 | 盂县 | 山河村观音庙遗址 | 未定级 | 西烟镇山河村村委会 | 赵玉根 | 15635335856 | 赵建云 | 13403539958 |
51 | 盂县 | 南刘咀村大王庙 | 未定级 | 西烟镇南刘咀村村委会 | 李建文 | 15333611411 | 武三小 | 13835305901 |
52 | 盂县 | 盆子掌村观音庙遗址 | 未定级 | 西烟镇盆子掌村村委会 | 韩建国 | 18435354000 | 易银召 | 15513705098 |
53 | 盂县 | 袁梁村大王庙 | 未定级 | 西烟镇袁梁村村委会 | 韩建国 | 18435354000 | 袁锁成 | 15388535442 |
54 | 盂县 | 黑石窑村三官庙遗址 | 未定级 | 西烟镇黑石窑村村委会 | 吴学林 | 15234319670 | 李万贵 | 15535304369 |
55 | 盂县 | 麻地掌村大王庙 | 未定级 | 西烟镇麻地掌村村委会 | 吴学林 | 15234319670 | 孙三昧 | 13453335381 |
56 | 盂县 | 长岭村大王庙 | 未定级 | 西烟镇麻地掌村村委会 | 吴学林 | 15234319670 | 孙三昧 | 13453335381 |
57 | 盂县 | 腰道湾村大王庙 | 未定级 | 西烟镇腰道湾村村委会 | 吴学林 | 15234319670 | 张全仓 | 13620633036 |
58 | 盂县 | 史家庄村行龙寺遗址 | 未定级 | 西烟镇杏树坡村史家庄村村委会 | 吴学林 | 15234319670 | 吴学林 | 15234319670 |
59 | 盂县 | 北社村神房 | 未定级 | 西烟镇北社村村委会 | 高喜明 | 13935385405 | 高喜明 | 13935385405 |
60 | 盂县 | 北社村文殊寺遗址 | 未定级 | 西烟镇北社村村委会 | 高喜明 | 13935385405 | 高喜明 | 13935385405 |
61 | 盂县 | 峡掌村观音阁 | 未定级 | 西烟镇峡掌村村委会 | 张永明 | 13453355809 | 侯宝珍 | 13546694064 |
62 | 盂县 | 岭南村大王庙 | 未定级 | 西烟镇岭南村村委会 | 孙有拴 | 13994545231 | 张宝怀 | 15234325765 |
63 | 盂县 | 天圣阁村龙王庙遗址 | 未定级 | 西烟镇北刘咀村村委会 | 孙有拴 | 13994545231 | 赵玉保 | 15234335808 |
64 | 盂县 | 南村存像祠 | 未定级 | 秀水镇东关南村村委会 | 付明忠 | 13934487888 | 王宝双 | 13903535062 |
65 | 盂县 | 小横沟遗址 | 未定级 | 秀水镇小横沟村村委会 | 苏文贵 | 13934285509 | 苏文贵 | 13934285509 |
66 | 盂县 | 北庄墓葬 | 未定级 | 秀水镇北庄村村委会 | 马润生 | 13903535878 | 马盛全 | 15234325878 |
67 | 盂县 | 东寨村垂慈阁 | 未定级 | 秀水镇东寨村村委会 | 张秀元 | 18635397275 | 李先年 | 15522305419 |
68 | 盂县 | 东寨村山神庙 | 未定级 | 秀水镇东寨村村委会 | 张秀元 | 18635397275 | 李先年 | 15522305419 |
69 | 盂县 | 北关遗址 | 未定级 | 秀水镇北关村村委会 | 王永明 | 13191132666 | 石颜明 | 13994475588 |
70 | 盂县 | 秀水赵氏宅院门楼 | 未定级 | 秀水镇秀水村村委会 | 赵永明 | 13633535888 | 张耀文 | 13333535685 |
71 | 盂县 | 小横沟村玉皇庙 | 未定级 | 秀水镇小横沟村村委会 | 苏文贵 | 13934285509 | 苏文贵 | 13934285509 |
72 | 盂县 | 泥河村小学校旧址 | 未定级 | 秀水镇泥河村村委会 | 季秋明 | 13223633180 | 李秋明 | 13223633180 |
73 | 盂县 | 中兰村关帝庙遗址 | 未定级 | 秀水镇东兰村村委会 | 杨慧娟 | 15234156535 | 郭李双 | 13994549656 |
74 | 盂县 | 大横沟村石氏宅院 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 石为治 | 19703538180 |
75 | 盂县 | 郑锡畅宅院 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 王艾青 | 13453355886 |
76 | 盂县 | 大横沟村观音阁 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 郑祥峰 | 17635755111 |
77 | 盂县 | 大横沟村关帝庙 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 孙俊峰 | 13834285515 |
78 | 盂县 | 大横沟村文汇桥 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 孙俊峰 | 13834285515 |
79 | 盂县 | 大横沟村文昌庙遗址 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834185515 | 孙俊峰 | 13834285515 |
80 | 盂县 | 大横沟村影壁 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 孙俊峰 | 13834285515 |
81 | 盂县 | 大横沟孙氏宅院门楼 | 未定级 | 秀水镇大横沟村村委会 | 孙俊峰 | 13834285515 | 孙俊峰 | 13834285515 |
82 | 盂县 | 刘村龙王庙遗址 | 未定级 | 秀水镇刘村村委会 | 郭莉达 | 17635768111 | 尹建军 | 13103535118 |
83 | 盂县 | 东城武村关帝庙 | 未定级 | 秀水镇东城武村村委会 | 刘培杰 | 18734335888 | 李秋良 | 13935355439 |
84 | 盂县 | 南坪墓群 | 未定级 | 秀水镇南坪村村委会 | 赵忠宝 | 13233434888 | 赵培文 | 13935399328 |
85 | 盂县 | 二郎庙村关帝庙 | 未定级 | 孙家庄镇二郎庙村村委会 | 高春云 | 13453319278 | 郭丽军 | 18935310789 |
86 | 盂县 | 大吉遗址 | 未定级 | 孙家庄镇大吉村村委会 | 王俊海 | 13191136188 | 王志贵 | 13633535470 |
87 | 盂县 | 白家庄村观音庙 | 未定级 | 孙家庄镇白家庄村村委会 | 张润元 | 13934035362 | 王爱双 | 13835355054 |
88 | 盂县 | 白家庄村石雕 | 未定级 | 孙家庄镇白家庄村村委会 | 张润元 | 13934035362 | 王爱双 | 13835355054 |
89 | 盂县 | 白家庄村文昌庙遗址 | 未定级 | 孙家庄镇白家庄村村委会 | 张润元 | 13934035362 | 王爱双 | 13835355054 |
90 | 盂县 | 神仙凹石窟 | 未定级 | 孙家庄镇禅房村村委会 | 王爱民 | 18235313888 | 刘贵寿 | 13293653211 |
91 | 盂县 | 土塔铁路桥 | 未定级 | 孙家庄镇土塔村村委会 | 赵玉砚 | 15383635100 | 赵艺川 | 15340765578 |
92 | 盂县 | 禅房村廘泉寺 | 未定级 | 孙家庄镇石辉坪村村委会 | 王爱民 | 18235313888 | 刘贵保 | 17535308222 |
93 | 盂县 | 姑姑崖摩崖造像 | 未定级 | 孙家庄镇后峪沟村村委会 | 赵振华 | 18635335959 | 赵石林 | 13037066197 |
94 | 盂县 | 土塔遗址 | 未定级 | 孙家庄镇土塔村村委会 | 赵玉砚 | 15383635100 | 赵艺川 | 15340765578 |
95 | 盂县 | 乌玉村戏台 | 未定级 | 孙家庄镇乌玉村村委会 | 刘彦平 | 13663532999 | 李存福 | 13994545699 |
96 | 盂县 | 五五铁厂旧址 | 未定级 | 已灭失 | 已灭失 | 已灭失 | 已灭失 | 已灭失 |
97 | 盂县 | 二郎庙村遗址 | 未定级 | 孙家庄镇二郎庙村村委会 | 高春云 | 13453319278 | 郭丽军 | 18935310789 |
98 | 盂县 | 东吉村大王庙 | 未定级 | 孙家庄镇东吉村村委会 | 白晓琦 | 15333634666 | 王有全 | 13223536748 |
99 | 盂县 | 西吉遗址 | 未定级 | 孙家庄镇西吉村村委会 | 王春生 | 19935333399 | 张续敏 | 13934275531 |
100 | 盂县 | 西吉村张氏宅院 | 未定级 | 孙家庄镇西吉村村委会 | 王春生 | 19935333399 | 张续敏 | 13934275531 |
101 | 盂县 | 大吉村观音阁 | 未定级 | 孙家庄镇大吉村村委会 | 王俊海 | 13191136188 | 王志贵 | 13633535470 |
102 | 盂县 | 上北梁墓地 | 未定级 | 孙家庄镇洪庄村村委会 | 姚书文 | 15935384345 | 杨林书 | 15364731068 |
103 | 盂县 | 上社遗址 | 未定级 | 上社镇上社村村委会 | 侯永生 | 13703535627 | 侯永生 | 13703535627 |
104 | 盂县 | 关地村居址 | 未定级 | 上社镇关地村村委会 | 侯永生 | 13703535627 | 侯永生 | 13703535627 |
105 | 盂县 | 刘家庄村龙王庙 | 未定级 | 上社镇刘家庄村村委会 | 李树成 | 15203535838 | 李文才 | 13934469545 |
106 | 盂县 | 上庄村宝峰院遗址 | 未定级 | 上社镇上庄村村委会 | 李树成 | 15203535838 | 孙喜明 | 13935339075 |
107 | 盂县 | 上庄墓葬 | 未定级 | 上社镇上庄村村委会 | 李树成 | 15203535838 | 孙喜明 | 13935339075 |
108 | 盂县 | 上庄村关帝庙戏台 | 未定级 | 上社镇上庄村村委会 | 李树成 | 15203535838 | 孙喜明 | 13935339075 |
109 | 盂县 | 里独头村红龙庙 | 未定级 | 上社镇里独头村村委会 | 冯润北 | 13834035219 | 杜彦青 | 13994542022 |
110 | 盂县 | 里独头村摩崖造像 | 未定级 | 上社镇里独头村村委会 | 冯润北 | 13834035219 | 杜彦青 | 13994542022 |
111 | 盂县 | 外独头村观音阁 | 未定级 | 上社镇外独头村村委会 | 冯润北 | 13834035219 | 冯润北 | 13834035219 |
112 | 盂县 | 窄门只村观音庙 | 未定级 | 上社镇窄门只村村委会 | 张俊杰 | 15234310001 | 桑玉泉 | 13994499318 |
113 | 盂县 | 上社村关帝庙 | 未定级 | 上社镇上社村村委会 | 侯永生 | 13703535627 | 侯永生 | 13703535627 |
114 | 盂县 | 上社村五龙圣母庙 | 未定级 | 上社镇上社村村委会 | 侯永生 | 13703535627 | 侯永生 | 13703535627 |
