2023年,北下庄乡政府认真贯彻落实省市县关于政府信息公开工作的要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,坚持依法公开、真实公开原则,特向社会公布2023年度我乡政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,北下庄乡在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,根据上级部门的统一部署,结合工作实际,落实相关文件精神,完善工作机制,安排专人负责信息公开,不断规范公开内容,扩大公开范围,强化公开监督,稳步有序推动了政务公开工作的开展。
(一)加强领导,强化分工。我乡始终将政务公开工作纳入重要议事日程,加大领导力度,优化组织机构,形成了主要领导抓,相关负责人组织实施,层层有人管、层层抓落实的工作格局。
(二)完善载体,拓宽范围。以盂县政府门户网站、政府公示栏等形式公开了我乡政府的机构职能、工作动态、办事的规范性文件、政府信息公开工作年度报告和其他便民服务的措施,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
(三)突出重点、丰富形式。我乡对信息公开内容和工作范围进行了认真研究,确定和规范了信息公开的重点内容,严格按照规定的公开类别、公开时间和公开程序要求,重点公开民众关心的政策文件、依法行政、民生实事等民生信息。对信息公开内容及时审定、更新、充实,使公开内容全面真实、及时准确、重点突出、群众满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 25 | 25 | 25 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2023年,我乡信息公开工作虽取得了一定成效,但离人民群众的要求还有一定的差距,一是信息公开质量有待提高;二是公开意识需要进一步强化;三是人员配备力量有待加强。
下一步,我乡将采取多项措施促进政府信息公开工作。一是加强政府信息管理、提高政策发布解读质量、提升政民互动水平、规范依法申请公开办理、优化公开渠道。二是加大政务公开工作的培训力度,切实增强全乡工作人员依法依规公开的意识和能力。三是进一步规范公开内容,提高公开质量,充分发挥其作用,不断提高政务公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。